電子式橢圓齒輪流量計的選型說明書
文件名稱: | 電子式橢圓齒輪流量計的選型說明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.12.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產(chǎn)品概述: ZW-LTY系列電子式橢圓齒輪流量計是一種容積型測量儀表,主要由計量殼體、橢圓齒輪轉(zhuǎn)子和傳動部件組成。用于管道中液體流量連續(xù)或間斷測量和控制的儀表。它具有量程范圍大、優(yōu)異的準確度、壓力損失小、粘度適應性強、能測量高溫高粘液體、標定方便、安裝簡易等優(yōu)點.橢圓齒輪流量計主要是由殼體、計數(shù)器、橢圓齒輪和聯(lián)軸器(分磁性聯(lián)軸器和軸向聯(lián)軸器)等組成。流量計可現(xiàn)場指示累積流量、瞬時流量,單次流量等,亦可輸出脈沖信號、4-20mA或1-5V模擬信號、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通訊等。與機械批控器或電子批控器組合,可實現(xiàn)不同型式的灌裝,批控等多種功能。 二、計量原理: ZW-LTY系列電子式橢圓齒輪流量計是由計量箱和裝在計量箱內(nèi)的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動,所以不是******密封的)作為一次排量的計算單位。是液體在流量計種流動,在進出口兩端會形成差壓,在流量計種的橢圓齒輪在軸上不停的旋轉(zhuǎn),齒輪間的空隙將充滿液體,液體隨齒輪的旋轉(zhuǎn)被排出,齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)和流量值成正比關系,測出橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)即可得到流量值。 三、廣泛應用: ZW-LTY系列電子式橢圓齒輪流量計適用柴油、汽油、航空油、潤滑油的計量,可配合SD系列流量積算儀進行定量控制,該系列流量計主要應用于石油、化工、油脂制品等行業(yè)。 1、ZW-LTY-A型鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵不腐蝕液體介質(zhì)的計量。 2、ZW-LTY-E型鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計量。 3、ZW-LTY-B型不銹鋼橢圓齒輪流量計,廣泛用于有較強腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機化合 物等的計量。 四、主要特點: 1、采用xj****的無觸點發(fā)信技術; 2、 精度高,受液體粘度變化影響?。? 3、阻力小,對微小流量的測量尤為適宜; 4、本質(zhì)安全型防爆,防爆標志 ExiaIICT5; 5、輸入電壓5VDC 電流24mA 關聯(lián)設備:LB965安全柵。 五、技術參數(shù): 允許基本誤差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5%; 公稱通徑DN(mm):4~300; 公稱壓力PN(M.Pa):鑄鐵(A)、不銹鋼(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3;鑄鋼(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6; 被測液體溫度:低溫型-40~ +60℃ 常溫型-10℃~ +80℃ 中溫型-10℃~ +200℃高溫型-10℃~ +300℃; 被測液體粘度(mPa.s):0.3~ 50000; 管道連接:GB/T9118-2000(中國標準法蘭);NIST(美國標準法蘭); BSPT(英國標準管螺紋):NPT(美國推拔管螺紋); 現(xiàn)場顯示:99999,999 L(累計流量)9999,999.9 L(單次流量) 9999,999.9 L(瞬時流量); 輸出信號:脈沖信號、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART協(xié)議、MODBUS 支持RS232、RS485通訊(任選); 防爆等級:EXiaIIBT5EXiaIICT5防護等級:IP65。 六、安裝要求: 1、儀表在安裝前應清潔管道.若液體內(nèi)含有固體顆粒,則須***在管道上游加裝過濾器;若含氣體應安裝排裝置。 2、儀表對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應使流量計的橢圓齒輪轉(zhuǎn)動軸與地面平行。儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。因此,不同型號規(guī)格的橢圓齒輪流量計對***小使用流量有一允許值,只有當實際被測流量大于該下限流量允許值時,測量精度才能得到保證。 3、使用流量計要注意被測介質(zhì)的溫度不能過高,否則不僅會增加測量誤差,而且有使齒輪發(fā)生卡死的可能。為此,橢圓齒輪流量計在儀表所規(guī)定的使用溫度范圍內(nèi)使用。 七、安裝尺寸要求:
流量計過濾器是液體管道和液體流量計的輔助設備,它可以在濾掉液體中各種異物,從而防止管道堵塞,保證儀表正常運行。普通過濾器外殼采用鑄鐵,濾網(wǎng)采用不銹鋼布。不銹鋼過濾器材料全部采用耐酸鋼??趶?5mm以下過濾器為y型,40mm口徑以上為u型。 十、選型表:
|