腰輪(羅茨)流量計的選型說明書
文件名稱: | 腰輪(羅茨)流量計的選型說明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新時間: | 2016.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大?。?/td> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下載地址: | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關說明: | 一、產品概述: ZW-LY系列腰輪(羅茨)流量計簡稱(腰輪流量計),它是一種容積式流量測量儀表,可用來連續(xù)測量管道中流過液體的體積流量。該流量計由計量部和積算部組成,能實現就地顯示和遠傳功能。用以測量封閉管中流體的體積流量。該流量計由計量部和積算部組成,能實現就地顯示和遠傳功能。 就地顯示累積流量,在計數器機構中安裝發(fā)信器即成了帶發(fā)信器的腰輪流量計。與顯示儀表或微機系統(tǒng)配套,可實現遠傳(定量、累積、瞬時等功能)自動化測量和控制。 二、計量原理: ZW-LY系列腰輪(羅茨)流量計是當被測液體流經計量室時,在流量計的進出口形成 壓差,腰輪在此壓差的推動下旋轉。同時通過固定在腰輪軸上的一對驅動齒輪,使兩個腰輪保持連續(xù)旋轉。隨著腰輪的轉動,液體經由計量室被不斷排出流量計。每對流過的液體量是計量室容積的四倍,通過密封聯軸器、減速機構,將旋轉次數減速后傳遞到計數器,計數器即指示液體瞬時流量和累積流量。 三、廣泛應用: ZW-LY系列腰輪(羅茨)流量計主要由計量腔、密封聯軸器和計數器三部分組成??涩F場指示累積流量和瞬時流量,配以發(fā)信器及流量智能控制儀,可實現遠距離測量和控制。廣泛用于石油、化工、電力、冶金、交通、食品加工、醫(yī)藥、國防、商業(yè)貿易等部門對石油及石油制品、化學溶液等流體的準確測量。 四、技術參數: 允許基本誤差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5%; 公稱通徑DN(mm):15~300; 公稱壓力PN(M.Pa):鑄鐵(A)、不銹鋼(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3; 鑄鋼(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6; 被測液體溫度: 低溫型:-40~ +60℃; 常溫型-10℃~ +80℃; 中溫型-10℃~ +200℃; 高溫型-10℃~ +300℃; 被測液體粘度(mPa.s):0.3~ 50000; 管道連接:GB/T9118-2000(中國標準法蘭);NIST(美國標準法蘭); BSPT(英國標準管螺紋):NPT(美國推拔管螺紋); 現場顯示:99999,999 L(累計流量)9999,999.9 L(單次流量) 9999,999.9 L(瞬時流量); 輸出信號:脈沖信號、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART協(xié)議、MODBUS 支持RS232、RS485通訊(任選); 防爆等級:EXiaIIBT5EXiaIICT5防護等級:IP65。 五、安裝要求: 安裝的一般要求如下: 1、環(huán)境條件:周圍無腐蝕性流體,機械振動小,灰塵少且遠離熱源的場所。對于配有體積修正儀的智能型流量計,還應有符合規(guī)定的環(huán)境。 2、環(huán)境溫度:一般不超過-20——+8O℃范圍。 3、管道條件:在安裝流量計前,管道須***進行清洗和吹掃,清除一切雜物、銹蝕和污垢。連接管道一般應與流量計進出口等口徑同軸線,不得有凸出管壁的凸出物突人管道內。 流量計應采取無應力安裝,充分考慮工作溫度引起的管道應力。 六、配套設備有以下幾方面: 1、為了減小流量計的附加誤差,可以選用與流量汁配套的自動溫度補償器和自動壓力補償器。 2、為了便于控制和管理,可以選用帶各種信號輸出功能的流量計以及與之配套的積算儀、記錄儀和控制器以及專用計算機設備等。 3、為了使流量計正常安全運行,可以選用流量計配套附加設備,如為了濾除流體中的雜物,必要時在流量計前安裝適用的過濾器或沉渣器;為了防止壓力波動,必要時在流量計上游安裝緩沖罐、膨脹室安全閥或氣體保護裝置;為了流量計安全運行,系統(tǒng)還應配備可靠的壓力和流量控制設備,使系統(tǒng)壓力和流量計都不至于超過流量計能承受的上限值。 綜上所述,為了使選用的流量計能高準確度計量、高可靠性地工作,選用時應考慮的主要因素有: 1、流量范圍,是連續(xù)測量還是間歇測量。 2、工作溫度、壓力的變化范圍,***高的工作壓力和允許的壓力損失。 3、被測介質的種類和特點,如黏度、腐蝕性、夾帶物數量及尺寸等。 4、要求的準確度,是否要求對示值進行溫度壓力補償。 5、現場安裝條件。 6、維護和運行費用。 7、校驗流量計的方法等。 七、外形及安裝尺寸: ![]() 八、鑄鐵型腰輪羅茨流量計外形尺寸:
十、流量范圍:(m3/h):
|